APBDes TAHUN ANGGARAN 2024 - Tahun 2024
- Mar 26, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 |
Hasil Aset | Rp. 149.600.000 | Rp. 0 | Rp. 149.600.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 854.054.000 | Rp. 0 | Rp. 854.054.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 | Rp. 250.000.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 478.145.000 | Rp. 0 | Rp. 478.145.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 | Rp. 2.500.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 736.173.100 | Rp. 0 | Rp. 736.173.100 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 826.075.900 | Rp. 0 | Rp. 826.075.900 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 79.150.000 | Rp. 0 | Rp. 79.150.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 | Rp. 7.500.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 86.400.000 | Rp. 0 | Rp. 86.400.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |